Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/04/2025
Sebut Harga
Siar
CADANGAN NAIK TARAF LANDSKAP TAMAN REKREASI BERINGIN MASJID TANAH, ALOR GAJAH, MELAKA
Gred : G2
(Negeri Melaka Sahaja)
(Negeri Melaka Sahaja)
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1,
Majlis Perbandaran
Alor Gajah,
Lebuh AMJ,
Alor Gajah, Melaka. -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
065561010
-
Tarikh & Masa Penghantaran
27/02/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
13/02/2025 14:00
-
Tarikh & Masa Jual
21/02/2025 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
26/02/2025 23:59
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
1 | Site Visit | 19/02/2025 09:00 |
TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK KAWASAN LAPANG BUKIT BERINGIN |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G2 |
Tidak melebihi RM500,000.00
MELAKA |
---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE14 | Landskap diluar bangunan |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 2KDSAL1U | MYR 404,964.00 |
2 | I7QHLPIY | MYR 408,997.20 |
3 | XD6HM9OR | MYR 411,784.00 |
4 | X3FWOJIV | MYR 449,500.00 |
5 | WA9T6LA3 | MYR 409,463.60 |
6 | UYPALIRR | MYR 418,387.00 |
7 | SYJNWXMO | MYR 409,254.00 |
8 | RRE8JN1E | MYR 427,452.00 |
9 | PHMBYFU4 | MYR 409,455.00 |
10 | OS5KTWLD | MYR 422,955.10 |
11 | O8QJ6817 | MYR 418,775.50 |
12 | NRKUVYXH | MYR 424,998.75 |
13 | MPUQ6KRH | MYR 413,954.50 |
14 | HYODLL6X | MYR 415,155.00 |
15 | 2NIRIMO6 | MYR 418,453.30 |
16 | HXKTFLJP | MYR 407,207.70 |
17 | G0MGELAG | MYR 405,848.00 |
18 | FUCDMGOX | MYR 407,304.00 |
19 | FGRWZK6S | MYR 409,068.00 |
20 | FBOSOVXA | MYR 404,492.90 |
21 | DYFR6X1V | MYR 425,000.00 |
22 | DU7TZUR3 | MYR 426,550.00 |
23 | CKAJWZFZ | MYR 404,999.10 |
24 | CCLHMJSP | MYR 411,156.00 |
25 | BBECWBUI | MYR 414,710.00 |
26 | A6SCQBJJ | MYR 427,550.00 |
27 | 8E8YDXE6 | MYR 435,000.00 |
28 | YTFJS9AS | MYR 416,260.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada RS MENTARI ENTERPRISE pada tarikh 26/03/2025 00:00