Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/73/2024
Sebut Harga
Siar
PERKHIDMATAN MENEBANG DAN MENCANTAS POKOK-POKOK BERISIKO DI LOKASI SEPANJANG JALAN PANTAI TELUK GONG/SUNGAI TUANG DAN PANTAI TANJUNG BIDARA
Kod Bidang:
221002 -
Membersih Kawasan
DAN
221003 -
Mengangkat Sampah
221002 -
Membersih Kawasan
DAN
221003 -
Mengangkat Sampah
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1, Majlis Perbandaran Alor Gajah, Lebuh AMJ, Alor Gajah, Melaka. -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
065561010
-
Tarikh & Masa Penghantaran
30/10/2024 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
22/10/2024 12:00
-
Tarikh & Masa Jual
23/10/2024 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
30/10/2024 10:00
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
Tiada maklumat acara direkodkan. |
Ministry of Finance (MOF)
221002 | Khidmat Kebersihan Dan Rawatan \ Membersih Kawasan |
---|
DAN
Ministry of Finance (MOF)
221003 | Khidmat Kebersihan Dan Rawatan \ Mengangkat Sampah |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 4MPDLYES | MYR 93,500.00 |
2 | RBSNKFUE | MYR 93,330.00 |
3 | Z8VVSBLJ | MYR 89,980.00 |
4 | XIANASUY | MYR 91,500.00 |
5 | XH4YP3O2 | MYR 94,000.00 |
6 | XGCODCJE | MYR 89,298.00 |
7 | WFJCSJT8 | MYR 93,200.00 |
8 | TOVMSUYG | MYR 95,000.00 |
9 | SMUO9WYE | MYR 92,500.00 |
10 | RZZWVMNZ | MYR 92,122.00 |
11 | RNNUNNGH | MYR 95,980.00 |
12 | M6RDY4EL | MYR 90,500.00 |
13 | 6V2HGWUN | MYR 89,975.00 |
14 | LLJF6WEC | MYR 90,000.00 |
15 | I0DX3X6D | MYR 92,700.00 |
16 | GZNZF43Z | MYR 90,248.00 |
17 | FL7M8IBQ | MYR 89,199.00 |
18 | EYMGYZ1S | MYR 90,030.00 |
19 | CPQ89JZ3 | MYR 90,000.00 |
20 | B2PKFRN7 | MYR 89,911.00 |
21 | ALQY44W7 | MYR 93,000.00 |
22 | 92BM4KEQ | MYR 92,000.00 |
23 | 84MLVGKG | MYR 89,964.00 |
24 | ZOG8JUWC | MYR 93,800.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada IZIAH AZREENA ENTERPRISE pada tarikh 04/12/2024 00:00