Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/01/2026
Sebut Harga
Siar
CADANGAN MEMBINA SEBUAH GELANGGANG FUTSAL DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN KEBAYA
Gred : G1
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
Kategori :
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
Pengkhususan :
CE 21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
Kategori :
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
Pengkhususan :
CE 21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)
-
Harga Dokumen
MYR 50
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1,
Majlis Perbandaran
Alor Gajah,
Lebuh AMJ,
Alor Gajah, Melaka. -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
06-333 3333
-
Tarikh & Masa Penghantaran
20/01/2026 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
31/12/2025 14:00
-
Tarikh & Masa Jual
12/01/2026 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
19/01/2026 23:59
| # | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Site Visit | 07/01/2026 09:00 |
TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BERKUMPUL DI DEWAN BOUGAINVILLEA, MPAG. |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
| G1 |
Tidak melebihi RM200,000.00
MELAKA - ALOR GAJAH |
|---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
|---|
| # | Nombor | Harga Tawaran |
|---|---|---|
| 1 | 64F7QQ5X | MYR 184,019.00 |
| 2 | PGL69DFP | MYR 189,583.00 |
| 3 | Z3WBPTQW | MYR 158,832.00 |
| 4 | YBIGNA9B | MYR 186,012.00 |
| 5 | XJ3AEIIT | MYR 192,000.00 |
| 6 | WPBGNAIZ | MYR 186,585.00 |
| 7 | WCW0NO12 | MYR 189,554.00 |
| 8 | W7OXUR2X | MYR 192,999.97 |
| 9 | UUTNBNVR | MYR 192,999.95 |
| 10 | RY6S8YRY | MYR 193,000.00 |
| 11 | RFKNKBLG | MYR 193,001.20 |
| 12 | QGGFKPPN | MYR 180,018.00 |
| 13 | QAUB7PQ7 | MYR 182,016.00 |
| 14 | OBS78GNF | MYR 188,188.00 |
| 15 | 8D4BQDV7 | MYR 192,999.96 |
| 16 | O5KCPRGI | MYR 183,000.00 |
| 17 | NJCNFGPN | MYR 182,002.00 |
| 18 | JU14O8J2 | MYR 192,999.99 |
| 19 | IYGKCY0T | MYR 196,000.00 |
| 20 | HB2GTUF6 | MYR 191,000.00 |
| 21 | H9AUHSHR | MYR 191,590.00 |
| 22 | FQS6XXYR | MYR 195,666.00 |
| 23 | CBTYXWQH | MYR 182,007.00 |
| 24 | CASTUOII | MYR 186,000.00 |
| 25 | BWUF0KLX | MYR 190,001.00 |
| 26 | B2NRYPJU | MYR 192,999.98 |
| 27 | AT9FWAU8 | MYR 183,665.00 |
| 28 | ZCSGEVBC | MYR 180,000.80 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada MIFF ELECTRICAL ENGINEERING pada tarikh 29/01/2026 00:00