KERJA NAIK TARAF KEMUDAHAN PELANCONGAN SEDIA ADA DATARAN REHAT DAN RAWAT (R&R) TAMAN BUNGA MERDEKA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANDA HILIR, MELAKA BERSEJARAH
Keterangan
Gred G2 (Seluruh Negeri Melaka)
Kategori
CE
Pengkhususan
CE21
-
Harga Dokumen
MYR 10.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Lobi Jabatan Kewangan, Aras Bawah, Graha Makmur,
No. 1, Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh,
Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka. -
Nama PIC
SITI NORAZMA BINTI ABD MALIK
-
Telefon
062859700 Ext. 6189
-
Tarikh & Masa Penghantaran
24/11/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
07/11/2025 16:00
-
Tarikh & Masa Jual
12/11/2025 12:00
-
Tarikh & Masa Tutup
24/11/2025 12:00
| # | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Site Visit | 12/11/2025 09:30 |
LAWATAN TAPAK TANDAS TAMAN BUNGA MERDEKA, JALAN MERDEKA, MELAKA. (KOORDINAT LOKASI : 2.19076, 102.24767) |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
| G2 |
Tidak melebihi RM500,000.00
MELAKA |
|---|
CIDB - Civil Engineering
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
|---|
| # | Nombor | Harga Tawaran |
|---|---|---|
| 1 | 1 / 29 | MYR 399,127.00 |
| 2 | 2 / 29 | MYR 398,419.00 |
| 3 | 3 / 29 | MYR 397,162.00 |
| 4 | 4 / 29 | MYR 396,333.00 |
| 5 | 5 / 29 | MYR 388,320.00 |
| 6 | 6 / 29 | MYR 379,650.00 |
| 7 | 7 / 29 | MYR 399,598.00 |
| 8 | 8 / 29 | MYR 399,388.00 |
| 9 | 9 / 29 | MYR 401,100.00 |
| 10 | 10 / 29 | MYR 402,222.00 |
| 11 | 11 / 29 | MYR 400,197.00 |
| 12 | 12 / 29 | MYR 378,000.00 |
| 13 | 13 / 29 | MYR 399,999.00 |
| 14 | 14 / 29 | MYR 380,350.00 |
| 15 | 15 / 29 | MYR 412,254.25 |
| 16 | 16 / 29 | MYR 379,460.00 |
| 17 | 17 / 29 | MYR 403,750.00 |
| 18 | 18 / 29 | MYR 402,255.00 |
| 19 | 19 / 29 | MYR 384,599.10 |
| 20 | 20 / 29 | MYR 401,098.00 |
| 21 | 21 / 29 | MYR 400,999.00 |
| 22 | 22 / 29 | MYR 409,980.00 |
| 23 | 23 / 29 | MYR 395,300.00 |
| 24 | 24 / 29 | MYR 384,444.00 |
| 25 | 25 / 29 | MYR 410,020.00 |
| 26 | 26 / 29 | MYR 399,733.00 |
| 27 | 27 / 29 | MYR 393,300.00 |
| 28 | 28 / 29 | MYR 395,274.00 |
| 29 | 29 / 29 | MYR 386,770.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada LD FUTURE ENTERPRISE pada tarikh 24/12/2025 00:00