Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/26/2025
Sebut Harga
Siar
KERJA PEMBINAAN DATARAN, TAPAK PENJAJA SERTA SISTEM PENCAHAYAAN DI TAMAN SRI NANING
Gred : G1
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
Kategori :
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
Pengkhususan :
CE 21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
Kategori :
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
Pengkhususan :
CE 21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1,
Majlis Perbandaran
Alor Gajah,
Lebuh AMJ,
Alor Gajah, Melaka. -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
06-333 3333
-
Tarikh & Masa Penghantaran
02/07/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
11/06/2025 09:00
-
Tarikh & Masa Jual
25/06/2025 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
01/07/2025 23:59
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
1 | Site Visit | 23/06/2025 14:30 |
TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK Peti Tawaran, Unit Perolehan, Tingkat 1, Majlis Perbandaran Alor Gajah, Lebuh AMJ, Alor Gajah, Melaka. |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G1 |
Tidak melebihi RM200,000.00
MELAKA - ALOR GAJAH |
---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 1/28 | MYR 189,999.98 |
2 | 2/28 | MYR 190,999.99 |
3 | 3/28 | MYR 189,999.95 |
4 | 4/28 | MYR 190,999.97 |
5 | 5/28 | MYR 193,099.00 |
6 | 6/28 | MYR 184,002.00 |
7 | 7/28 | MYR 186,011.00 |
8 | 8/28 | MYR 180,008.00 |
9 | 9/28 | MYR 182,004.00 |
10 | 10/28 | MYR 190,999.98 |
11 | 11/28 | MYR 189,999.96 |
12 | 12/28 | MYR 189,999.97 |
13 | 13/28 | MYR 189,999.99 |
14 | 14/28 | MYR 192,199.00 |
15 | 15/28 | MYR 189,020.00 |
16 | 16/28 | MYR 188,010.00 |
17 | 17/28 | MYR 190,040.00 |
18 | 18/28 | MYR 191,059.00 |
19 | 19/28 | MYR 180,008.00 |
20 | 20/28 | MYR 188,017.00 |
21 | 21/28 | MYR 187,187.00 |
22 | 22/28 | MYR 186,000.00 |
23 | 23/28 | MYR 185,500.50 |
24 | 24/28 | MYR 192,000.00 |
25 | 25/28 | MYR 190,000.00 |
26 | 26/28 | MYR 184,184.00 |
27 | 27/28 | MYR 182,100.10 |
28 | 28/28 | MYR 188,080.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada FAINIEL ENTERPRISE pada tarikh 10/07/2025 00:00