Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/12/2025
Sebut Harga
Siar
KERJA MENAIK TARAF PASAR KUALA SUNGAI BARU DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN
Gred : G2
(Negeri Melaka Sahaja)
Kategori :
B (Kerja-kerja Pembinaan Bangunan)
DAN
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
Pengkhususan :
B 04 (Kerja-kerja Am Bangunan)
DAN
CE 21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)
(Negeri Melaka Sahaja)
Kategori :
B (Kerja-kerja Pembinaan Bangunan)
DAN
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
Pengkhususan :
B 04 (Kerja-kerja Am Bangunan)
DAN
CE 21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1,
Majlis Perbandaran
Alor Gajah,
Lebuh AMJ,
Alor Gajah, Melaka. -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
06-333 3333
-
Tarikh & Masa Penghantaran
06/05/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
21/04/2025 14:00
-
Tarikh & Masa Jual
28/04/2025 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
05/05/2025 23:59
| # | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Site Visit | 24/04/2025 09:00 |
TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BERKUMPUL DI DEWAN BOUGAINVILLEA, MPAG. |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
| G2 |
Tidak melebihi RM500,000.00
MELAKA |
|---|
DAN
CIDB - Building
| B04 | Kerja-kerja pembinaan bangunan |
|---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
|---|
| # | Nombor | Harga Tawaran |
|---|---|---|
| 1 | 4U6N6U0S | MYR 203,176.00 |
| 2 | LJDZUJDT | MYR 218,556.00 |
| 3 | WRVN4EOE | MYR 219,352.00 |
| 4 | WAKAVACL | MYR 202,986.00 |
| 5 | VPQULXOO | MYR 208,779.90 |
| 6 | SLHESITQ | MYR 218,183.00 |
| 7 | S8F3XGPF | MYR 200,180.00 |
| 8 | QPKPY35N | MYR 218,380.80 |
| 9 | Q6PMC4B7 | MYR 234,676.00 |
| 10 | PTCLJW0F | MYR 218,988.00 |
| 11 | ONJ9QEMG | MYR 208,945.00 |
| 12 | OFE5NTIO | MYR 201,226.00 |
| 13 | NJ1NNBOO | MYR 219,388.00 |
| 14 | MFQ6SRRA | MYR 217,001.00 |
| 15 | LCBH0VL7 | MYR 217,735.00 |
| 16 | 6QY1EJD8 | MYR 205,667.00 |
| 17 | JASXBQGP | MYR 201,138.00 |
| 18 | HMOX9NAD | MYR 204,585.00 |
| 19 | HJ5BKKPI | MYR 219,550.00 |
| 20 | G9JMAZWQ | MYR 209,270.00 |
| 21 | FR0XLABW | MYR 204,330.50 |
| 22 | FD2IOWDM | MYR 206,784.96 |
| 23 | DENLOBQQ | MYR 199,998.38 |
| 24 | CDJELSYU | MYR 202,350.00 |
| 25 | CCFL4UXT | MYR 208,857.00 |
| 26 | C6TFBKCH | MYR 320,000.00 |
| 27 | BVRGGUWL | MYR 217,856.00 |
| 28 | 9RVD0MNI | MYR 227,736.00 |
| 29 | 80YHQZXU | MYR 219,950.00 |
| 30 | ZIXXHS5U | MYR 319,001.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada AIQIM TEGUH ENTERPRISE pada tarikh 16/05/2025 00:00