Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/11/2025
Sebut Harga
Siar
KERJA MENAIK TARAF SISTEM PERPARITAN DI RUMAH AWAM SERI JERAM
Gred : G1
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
Kategori :
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
Pengkhususan :
CE 21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
Kategori :
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
Pengkhususan :
CE 21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1,
Majlis Perbandaran
Alor Gajah,
Lebuh AMJ,
Alor Gajah, Melaka -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
06-333 3333
-
Tarikh & Masa Penghantaran
06/05/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
21/04/2025 14:00
-
Tarikh & Masa Jual
28/04/2025 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
05/05/2025 23:59
| # | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Site Visit | 23/04/2025 09:00 |
TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BERKUMPUL DI DEWAN BOUGAINVILLEA, MPAG. |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
| G1 |
Tidak melebihi RM200,000.00
MELAKA - ALOR GAJAH |
|---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
|---|
| # | Nombor | Harga Tawaran |
|---|---|---|
| 1 | 0IDYRHHD | MYR 183,430.00 |
| 2 | SPWZQ0UL | MYR 181,980.00 |
| 3 | MOTGZ3AK | MYR 186,000.30 |
| 4 | OLUBNBI2 | MYR 174,818.00 |
| 5 | PM89LABZ | MYR 180,128.00 |
| 6 | PT1YCDY8 | MYR 189,999.93 |
| 7 | RMN6WMUM | MYR 186,000.60 |
| 8 | SFTBHORI | MYR 186,118.00 |
| 9 | SGQ6PUUW | MYR 185,999.94 |
| 10 | UBA1PUGG | MYR 180,999.85 |
| 11 | LSK8N2DU | MYR 186,945.00 |
| 12 | UE9ZYIZM | MYR 189,200.00 |
| 13 | VWLVYBJ3 | MYR 182,232.00 |
| 14 | WAGYCHTT | MYR 185,999.98 |
| 15 | WQBBWGSC | MYR 185,999.99 |
| 16 | WR6ZBGKH | MYR 180,000.00 |
| 17 | XCA8SXL5 | MYR 185,999.97 |
| 18 | XGSBLDD1 | MYR 188,000.00 |
| 19 | M2X1UKWF | MYR 180,375.00 |
| 20 | LMHDDCEE | MYR 186,000.10 |
| 21 | 10HYGSJB | MYR 181,000.00 |
| 22 | EJ2YPJDN | MYR 178,177.00 |
| 23 | 3NMAI52V | MYR 184,235.00 |
| 24 | 50SRNVEV | MYR 185,999.79 |
| 25 | 6D6ISUD7 | MYR 185,999.96 |
| 26 | 8CAC0CRY | MYR 186,000.20 |
| 27 | AXFTGRDZ | MYR 188,617.00 |
| 28 | BGI8XR5O | MYR 184,144.00 |
| 29 | EDSZMYW9 | MYR 184,886.00 |
| 30 | EMZNZG0B | MYR 180,063.00 |
| 31 | KY0UW0YM | MYR 182,023.00 |
| 32 | G7CUMSXL | MYR 181,990.00 |
| 33 | GDEPS113 | MYR 185,999.95 |
| 34 | GI3VJL4V | MYR 186,000.40 |
| 35 | HFKK2MUX | MYR 186,067.50 |
| 36 | IWMVQJXY | MYR 186,000.00 |
| 37 | IXNWQREH | MYR 186,000.50 |
| 38 | K5LGQ4OS | MYR 176,019.00 |
| 39 | K7WF2TSV | MYR 182,001.00 |
| 40 | ZLSBURYD | MYR 184,087.50 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada MITUTOYO ENTERPRISE pada tarikh 16/05/2025 00:00