KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KECIL SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PUSAT PEMULIAAN AL-QURAN, MASJID AL-GHAFFAR, DAERAH JASIN, MELAKA
Keterangan
(Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat /Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB)/ Kementerian Kewangan sahaja yang boleh menghadiri tapak atau taklimat sebut harga tersebut. SURAT WAKIL & WAKIL adalah tidak dibenarkan). Sila bawa Sijil ASAL dan Kad Pengenalan bagi tujuan pendaftaran.
-
Harga Dokumen
MYR 20
-
Alamat Penghantaran
Unit Pembangunan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam Melaka, 75400 Bukit Palah, Melaka
-
Nama PIC
Encik Mohamad Firdhaus bin Ali / Puan Siti Zuraidah binti Johari
-
Telefon
06-2882380
-
Tarikh & Masa Penghantaran
20/03/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
04/03/2025 14:00
-
Tarikh & Masa Jual
13/03/2025 09:00
-
Tarikh & Masa Tutup
20/03/2025 12:00
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
1 | Briefing | 12/03/2025 09:00 |
Lawatan Tapak PUSAT PEMULIAAN AL-QURAN, MASJID AL-GHAFFAR, JASIN, MELAKA |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G1 |
Tidak melebihi RM200,000.00
MELAKA - JASIN |
---|
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 1/41 | MYR 60,462.00 |
2 | 2/41 | MYR 53,770.60 |
3 | 3/41 | MYR 29,400.00 |
4 | 4/41 | MYR 52,800.50 |
5 | 5/41 | MYR 54,370.60 |
6 | 6/41 | MYR 54,440.50 |
7 | 7/41 | MYR 55,006.00 |
8 | 8/41 | MYR 53,680.10 |
9 | 9/41 | MYR 75,380.00 |
10 | 10/41 | MYR 54,689.00 |
11 | 11/41 | MYR 95,000.00 |
12 | 12/41 | MYR 94,000.00 |
13 | 13/41 | MYR 56,013.00 |
14 | 14/41 | MYR 53,011.00 |
15 | 15/41 | MYR 52,999.00 |
16 | 16/41 | MYR 93,979.00 |
17 | 17/41 | MYR 52,900.30 |
18 | 18/41 | MYR 53,250.50 |
19 | 19/41 | MYR 54,200.30 |
20 | 20/41 | MYR 53,100.40 |
21 | 21/41 | MYR 48,250.00 |
22 | 22/41 | MYR 53,998.90 |
23 | 23/41 | MYR 54,150.00 |
24 | 24/41 | MYR 54,000.10 |
25 | 25/41 | MYR 64,585.00 |
26 | 26/41 | MYR 78,600.00 |
27 | 27/41 | MYR 54,573.30 |
28 | 28/41 | MYR 71,080.00 |
29 | 29/41 | MYR 74,880.00 |
30 | 30/41 | MYR 60,225.00 |
31 | 31/41 | MYR 57,448.00 |
32 | 32/41 | MYR 96,000.00 |
33 | 33/41 | MYR 54,004.40 |
34 | 34/41 | MYR 92,797.00 |
35 | 35/41 | MYR 91,079.00 |
36 | 36/41 | MYR 53,390.40 |
37 | 37/41 | MYR 53,000.00 |
38 | 38/41 | MYR 53,850.00 |
39 | 39/41 | MYR 46,968.00 |
40 | 40/41 | MYR 53,990.00 |
41 | 41/41 | MYR 53,550.20 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada MARZUQ RESOURCES pada tarikh 18/04/2025 00:00