Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/03/2025
Sebut Harga
Siar
KERJA MENAIKTARAF SISTEM RETIKULASI, MENGECAT BANGUNAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN BIDARA PERMAI
Gred : G1
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1,
Majlis Perbandaran
Alor Gajah,
Lebuh AMJ,
Alor Gajah, Melaka. -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
065561010
-
Tarikh & Masa Penghantaran
27/02/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
13/02/2025 14:00
-
Tarikh & Masa Jual
21/02/2025 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
26/02/2025 23:59
| # | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
|---|---|---|---|---|
| Tiada maklumat acara direkodkan. |
CIDB - Building
| B04 | Kerja-kerja pembinaan bangunan |
|---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
|---|
DAN
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
| G1 |
Tidak melebihi RM200,000.00
MELAKA - ALOR GAJAH |
|---|
| # | Nombor | Harga Tawaran |
|---|---|---|
| 1 | 0SWCW1VK | MYR 124,800.00 |
| 2 | QUQHEC3L | MYR 114,754.00 |
| 3 | O6XPYTUC | MYR 111,584.00 |
| 4 | OPPYVV8U | MYR 114,999.98 |
| 5 | OXF3YGR0 | MYR 112,800.00 |
| 6 | OXIHDJYV | MYR 114,375.20 |
| 7 | PAD6X2MW | MYR 112,377.00 |
| 8 | QIQ1EDYK | MYR 115,650.00 |
| 9 | QKMBZACP | MYR 114,999.99 |
| 10 | QPYGRL9T | MYR 116,118.00 |
| 11 | RHAR9GDV | MYR 113,100.00 |
| 12 | NY9PHDOQ | MYR 117,995.00 |
| 13 | SERBW2MV | MYR 113,743.00 |
| 14 | SKKUP8XR | MYR 116,997.00 |
| 15 | SZXMLV4C | MYR 111,632.00 |
| 16 | T7YNYHRX | MYR 114,999.95 |
| 17 | TGWACFCN | MYR 116,250.10 |
| 18 | TU1Y4W6X | MYR 114,999.93 |
| 19 | TVPOAVTS | MYR 107,282.00 |
| 20 | XBZZJ0CE | MYR 109,286.00 |
| 21 | NYNW5TUQ | MYR 114,999.97 |
| 22 | NP4IYIU3 | MYR 104,740.00 |
| 23 | 2U1V8AUS | MYR 112,488.00 |
| 24 | FP4GPIOW | MYR 118,998.00 |
| 25 | 2VWTIOTV | MYR 112,501.00 |
| 26 | 9JVGNSQI | MYR 115,001.00 |
| 27 | AIE4GPFS | MYR 113,747.70 |
| 28 | BMPAR9DD | MYR 112,500.00 |
| 29 | C3TK9Q2Z | MYR 113,757.00 |
| 30 | CEORQCMS | MYR 118,753.00 |
| 31 | D84VLICQ | MYR 111,106.00 |
| 32 | EUI5J2EO | MYR 114,999.96 |
| 33 | FTDYUJTC | MYR 115,000.00 |
| 34 | MSAJ9XKG | MYR 117,515.50 |
| 35 | IALFJ9NN | MYR 114,999.94 |
| 36 | IM5WMVP5 | MYR 113,740.00 |
| 37 | IZKGCZVJ | MYR 113,780.00 |
| 38 | KARBMKLD | MYR 108,618.00 |
| 39 | KPHJSR50 | MYR 113,133.00 |
| 40 | LAVNSMLC | MYR 111,516.00 |
| 41 | M0TVLBKC | MYR 110,528.00 |
| 42 | M3H8CFDK | MYR 115,126.00 |
| 43 | MC2PHZ2P | MYR 113,500.00 |
| 44 | ZMTZPXJQ | MYR 113,748.80 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada RICH ONE RAFFLESIA ENTERPRISE pada tarikh 26/03/2025 00:00