Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/02/2025
Sebut Harga
Siar
KERJA MENAIKTARAF SUSUR TANGAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI BLOK B, TAMAN MEWAH
Gred : G1
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
(Daerah Alor Gajah Sahaja)
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1,
Majlis Perbandaran
Alor Gajah,
Lebuh AMJ,
Alor Gajah, Melaka. -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
065561010
-
Tarikh & Masa Penghantaran
27/02/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
13/02/2025 14:00
-
Tarikh & Masa Jual
21/02/2025 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
26/02/2025 23:59
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
Tiada maklumat acara direkodkan. |
CIDB - Building
B04 | Kerja-kerja pembinaan bangunan |
---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
---|
DAN
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G1 |
Tidak melebihi RM200,000.00
MELAKA - ALOR GAJAH |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 04PIPRAB | MYR 123,500.00 |
2 | QEF0FAIK | MYR 114,999.95 |
3 | M7OJNP23 | MYR 112,780.00 |
4 | MFZSY4BU | MYR 113,528.80 |
5 | NWQIELS3 | MYR 117,125.00 |
6 | P6O4H9HE | MYR 113,521.00 |
7 | PAIDY4KU | MYR 116,116.00 |
8 | PCH8SKIK | MYR 112,214.00 |
9 | PFIHGFOH | MYR 115,814.00 |
10 | PLRA172H | MYR 110,818.00 |
11 | QQWH96OM | MYR 112,500.00 |
12 | LLE5G8FD | MYR 113,526.60 |
13 | SSJ7HV6O | MYR 117,700.00 |
14 | TTFZLNLH | MYR 113,520.00 |
15 | UT6VMPZP | MYR 114,566.00 |
16 | VO1QN6QV | MYR 114,999.96 |
17 | WBG3YSLF | MYR 116,491.00 |
18 | WIMGKE5C | MYR 87,445.00 |
19 | YJSY7VEM | MYR 114,780.00 |
20 | YQXTJRT6 | MYR 117,999.00 |
21 | M79P324E | MYR 114,154.00 |
22 | LHE4UMYX | MYR 115,975.00 |
23 | 4I17W8BG | MYR 111,912.00 |
24 | BUK2UIYV | MYR 115,000.00 |
25 | 5ATN1ONO | MYR 118,827.00 |
26 | 5F9ZPRI0 | MYR 112,059.00 |
27 | 6EPKHNJ4 | MYR 112,300.00 |
28 | 7026F14K | MYR 109,718.00 |
29 | AQLS2YA2 | MYR 112,950.00 |
30 | AYIMJUAI | MYR 117,850.00 |
31 | AZBQDXBD | MYR 119,778.00 |
32 | B86YCZHW | MYR 112,285.00 |
33 | DMOV9TOQ | MYR 113,480.00 |
34 | JMXMVUUA | MYR 114,999.99 |
35 | DWJJIYAD | MYR 112,300.00 |
36 | DZHQSRTW | MYR 114,999.93 |
37 | E3XHO2LZ | MYR 112,800.00 |
38 | EAHKAD16 | MYR 114,999.97 |
39 | EVIQQC5Y | MYR 116,015.00 |
40 | FCODZAIY | MYR 118,997.00 |
41 | FE2MK4V7 | MYR 113,000.00 |
42 | FR6Y5AKS | MYR 112,011.00 |
43 | GXQVBZU2 | MYR 114,999.98 |
44 | Z5AFYCER | MYR 114,999.94 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada UR MAJU ENTERPRISE pada tarikh 26/03/2025 00:00