Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/01/2025
Sebut Harga
Siar
KERJA MEMBINA DEWAN TERBUKA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN TERMASUK TANDA NAMA KAMPUNG ANGKAT MADANI : KAMPUNG PULAU
Gred : G3
(Negeri Melaka Sahaja)
Kategori :
B (Kerja-kerja Pembinaan Bangunan)
DAN
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
(Negeri Melaka Sahaja)
Kategori :
B (Kerja-kerja Pembinaan Bangunan)
DAN
CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1,
Majlis Perbandaran
Alor Gajah,
Lebuh AMJ,
Alor Gajah, Melaka. -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
065561010
-
Tarikh & Masa Penghantaran
27/02/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
13/02/2025 14:00
-
Tarikh & Masa Jual
21/02/2025 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
26/02/2025 23:59
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
1 | Briefing | 19/02/2025 09:00 |
TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BERKUMPUL DI DEWAN BOUGAINVILLEA, MPAG. |
CIDB - Building
B04 | Kerja-kerja pembinaan bangunan |
---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
---|
DAN
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G3 |
Tidak melebihi RM1,000,000.00
MELAKA |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 0UKYJKZG | MYR 930,133.00 |
2 | JODA3ITI | MYR 974,198.00 |
3 | XZ5YDKPG | MYR 934,560.00 |
4 | VXFQY8L4 | MYR 956,981.00 |
5 | VJXA4FKY | MYR 926,152.00 |
6 | UTMVI2FZ | MYR 945,486.00 |
7 | TABQJ0LS | MYR 949,977.00 |
8 | TA3GNJEX | MYR 952,995.00 |
9 | RGY6B6QG | MYR 956,114.00 |
10 | R1YSAPME | MYR 964,950.00 |
11 | QPTKJG00 | MYR 945,030.00 |
12 | NJX70GAO | MYR 919,966.00 |
13 | MBECDF0P | MYR 949,696.00 |
14 | KZPQIPWY | MYR 940,115.00 |
15 | KOKXYDGE | MYR 909,908.00 |
16 | IMTCRNEJ | MYR 942,943.00 |
17 | 7CJAOIOW | MYR 925,790.00 |
18 | HKHN6T7H | MYR 968,159.00 |
19 | HECOQB2W | MYR 965,051.00 |
20 | GBIXWBVD | MYR 910,100.00 |
21 | G8X3QIXT | MYR 965,200.00 |
22 | G2AYANNY | MYR 942,997.00 |
23 | FKMF4ZL6 | MYR 950,383.00 |
24 | DTUL603X | MYR 988,366.60 |
25 | DJBU95JL | MYR 964,900.00 |
26 | DF0IIB5D | MYR 939,546.00 |
27 | CHXSUZTO | MYR 888,042.57 |
28 | BJJDV6JC | MYR 935,153.00 |
29 | A0U8JLPQ | MYR 965,000.00 |
30 | 7YFJQZCZ | MYR 941,560.00 |
31 | YXWZQJPP | MYR 965,100.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada NASA GLOBAL JAYA pada tarikh 26/03/2025 00:00