CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI TAMAN SENJUANG, BANDA HILIR, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH
Keterangan
Gred G3 (Seluruh Negeri Melaka)
Kategori CE
Pengkhususan CE21
-
Harga Dokumen
MYR 10.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran, Lobi Jabatan Kewangan, Aras Bawah, Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.
-
Nama PIC
Nadiatul Izma
-
Telefon
062859700 Ext. 6189
-
Tarikh & Masa Penghantaran
16/01/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
07/01/2025 12:00
-
Tarikh & Masa Jual
09/01/2025 12:00
-
Tarikh & Masa Tutup
16/01/2025 12:00
| # | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Site Visit | 09/01/2025 10:15 |
Lawatan Tapak Berkumpul di Jalan Tun Leong Yew Koh - Jalan Senjuang (berhampiran Pejabat HE Consolidated Sdn Bhd) Koordinat Lokasi : 2°11'28.2"N 102°15'48.7"E |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
| G3 |
Tidak melebihi RM1,000,000.00
MELAKA |
|---|
CIDB - Civil Engineering
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
|---|
| # | Nombor | Harga Tawaran |
|---|---|---|
| 1 | 1 / 38 | MYR 651,000.00 |
| 2 | 2 / 38 | MYR 627,920.00 |
| 3 | 3 / 38 | MYR 626,400.00 |
| 4 | 4 / 38 | MYR 635,282.00 |
| 5 | 5 / 38 | MYR 655,320.00 |
| 6 | 6 / 38 | MYR 648,188.00 |
| 7 | 7 / 38 | MYR 640,800.00 |
| 8 | 8 / 38 | MYR 675,210.00 |
| 9 | 9 / 38 | MYR 684,184.00 |
| 10 | 10 / 38 | MYR 657,980.00 |
| 11 | 11 / 38 | MYR 669,666.00 |
| 12 | 12 / 38 | MYR 657,950.00 |
| 13 | 13 / 38 | MYR 687,360.00 |
| 14 | 14 / 38 | MYR 651,600.60 |
| 15 | 15 / 38 | MYR 746,853.90 |
| 16 | 16 / 38 | MYR 657,993.00 |
| 17 | 17 / 38 | MYR 657,000.00 |
| 18 | 18 / 38 | MYR 655,210.00 |
| 19 | 19 / 38 | MYR 635,282.00 |
| 20 | 20 / 38 | MYR 698,404.00 |
| 21 | 21 / 38 | MYR 685,460.00 |
| 22 | 22 / 38 | MYR 633,620.00 |
| 23 | 23 / 38 | MYR 638,188.00 |
| 24 | 24 / 38 | MYR 642,800.00 |
| 25 | 25 / 38 | MYR 658,998.00 |
| 26 | 26 / 38 | MYR 650,160.00 |
| 27 | 27 / 38 | MYR 650,880.00 |
| 28 | 28 / 38 | MYR 676,800.00 |
| 29 | 29 / 38 | MYR 662,350.00 |
| 30 | 30 / 38 | MYR 661,450.00 |
| 31 | 31 / 38 | MYR 691,200.00 |
| 32 | 32 / 38 | MYR 628,855.00 |
| 33 | 33 / 38 | MYR 648,115.00 |
| 34 | 34 / 38 | MYR 681,075.00 |
| 35 | 35 / 38 | MYR 648,000.00 |
| 36 | 36 / 38 | MYR 683,470.00 |
| 37 | 37 / 38 | MYR 703,575.00 |
| 38 | 38 / 38 | MYR 706,070.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada OMR RESOURCES AND TRADING pada tarikh 12/02/2025 00:00