Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/109/2024
Sebut Harga
Siar
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI AMAN, MASJID TANAH
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Unit Perolehan,
Tingkat 1,
Majlis Perbandaran
Alor Gajah,
Lebuh AMJ,
Alor Gajah, Melaka. -
Nama PIC
UNIT PEROLEHAN
-
Telefon
065561010
-
Tarikh & Masa Penghantaran
16/01/2025 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
31/12/2024 12:00
-
Tarikh & Masa Jual
03/01/2025 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
15/01/2025 23:59
| # | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
|---|---|---|---|---|
| Tiada maklumat acara direkodkan. |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
| G1 |
Tidak melebihi RM200,000.00
MELAKA - ALOR GAJAH |
|---|
DAN
CIDB - Civil Engineering
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
|---|
| # | Nombor | Harga Tawaran |
|---|---|---|
| 1 | 398VOBFW | MYR 130,600.00 |
| 2 | VW9QJ00C | MYR 130,000.00 |
| 3 | RJ3MLGNN | MYR 126,415.00 |
| 4 | RV9YOQKW | MYR 138,298.00 |
| 5 | S3GMI1PH | MYR 129,999.95 |
| 6 | SZHH2L9Y | MYR 124,786.00 |
| 7 | TJEYMOYO | MYR 129,999.99 |
| 8 | TW14KVIX | MYR 127,812.00 |
| 9 | UKXE8LQU | MYR 129,388.00 |
| 10 | VZIETOTR | MYR 128,010.00 |
| 11 | QEXNM3Y0 | MYR 125,514.00 |
| 12 | WKX4VKII | MYR 126,280.00 |
| 13 | WPH7XZGP | MYR 129,999.92 |
| 14 | XGADYFJP | MYR 130,240.00 |
| 15 | XH51MQHP | MYR 129,999.98 |
| 16 | XOQZHL5H | MYR 129,790.00 |
| 17 | YDP23YVX | MYR 127,117.00 |
| 18 | YGZCMWEB | MYR 129,999.95 |
| 19 | YLENXKN9 | MYR 128,874.00 |
| 20 | QVPDALPF | MYR 132,335.00 |
| 21 | OYQGBRBY | MYR 125,716.60 |
| 22 | 5SI6QWY7 | MYR 126,834.00 |
| 23 | CDATBFUV | MYR 132,680.00 |
| 24 | 6R1D4UGG | MYR 129,999.97 |
| 25 | 6WB10SXO | MYR 125,155.00 |
| 26 | B9WE228T | MYR 125,717.00 |
| 27 | BJ3TZYUG | MYR 128,416.00 |
| 28 | BQAWGUPE | MYR 135,680.00 |
| 29 | C66SU3DW | MYR 130,000.00 |
| 30 | C929HF9J | MYR 124,200.00 |
| 31 | CKEROOGC | MYR 131,303.90 |
| 32 | MQO4RQLG | MYR 127,106.00 |
| 33 | DZVFAHFX | MYR 129,999.91 |
| 34 | E938ZD5F | MYR 132,700.00 |
| 35 | GAWCV290 | MYR 128,515.00 |
| 36 | IBN8X7PZ | MYR 129,999.93 |
| 37 | IHW35OW4 | MYR 129,999.90 |
| 38 | JWTJXLJY | MYR 129,999.96 |
| 39 | KSOS5EWB | MYR 134,791.00 |
| 40 | MDJ0Y4FV | MYR 132,701.00 |
| 41 | YUGZASCB | MYR 125,720.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada ZS BABA ENTERPRISE pada tarikh 11/02/2025 00:00