MENAIKTARAF PASAR BEMBAN, MP HANG TUAH JAYA
Keterangan
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B04
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
SF-01, ARAS, KOMPLEKS MELAKA MALL,
JALAN TUN ABDUL RAZAK - LEBUH AYER KEROH,
HANG TUAH JAYA,
75450 AYER KEROH,
MELAKA -
Nama PIC
SYED MOHD FIRDAUS BIN SYED MOHAMED MARIBI
-
Telefon
06-2323773
-
Tarikh & Masa Penghantaran
10/07/2024 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
20/06/2024 14:00
-
Tarikh & Masa Jual
03/07/2024 08:00
-
Tarikh & Masa Tutup
10/07/2024 12:00
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
1 | Site Visit | 27/06/2024 11:00 |
LAWATAN TAPAK BELAKANG PASAR BEMBAN |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Taraf Bumiputera PKK
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
CIDB - Building
B04 | Kerja-kerja pembinaan bangunan |
---|
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G2 | Tidak melebihi RM500,000.00 |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 1/26 | MYR 375,898.00 |
2 | 2/26 | MYR 455,999.10 |
3 | 3/26 | MYR 456,998.00 |
4 | 4/26 | MYR 460,870.00 |
5 | 5/26 | MYR 387,000.00 |
6 | 6/26 | MYR 376,200.00 |
7 | 7/26 | MYR 445,880.00 |
8 | 8/26 | MYR 433,350.00 |
9 | 9/26 | MYR 376,150.00 |
10 | 11/26 | MYR 376,250.00 |
11 | 12/26 | MYR 464,800.00 |
12 | 13/26 | MYR 491,450.00 |
13 | 14/26 | MYR 376,230.00 |
14 | 15/26 | MYR 478,780.00 |
15 | 16/26 | MYR 359,000.00 |
16 | 17/26 | MYR 375,995.00 |
17 | 18/26 | MYR 426,870.00 |
18 | 19/26 | MYR 378,950.00 |
19 | 20/26 | MYR 410,790.00 |
20 | 21/26 | MYR 376,100.00 |
21 | 22/26 | MYR 412,020.00 |
22 | 23/26 | MYR 472,900.00 |
23 | 24/26 | MYR 416,020.00 |
24 | 25/26 | MYR 357,595.00 |
25 | 26/26 | MYR 477,895.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada HARUM BAKTI ENTERPRISE pada tarikh 27/08/2024 00:00