KERJA MEMBAIKPULIH KUARTERS PEKERJA SEDIA ADA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERMATANG PASIR PERMAI, MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (FASA 2)
Keterangan
Gred G2 (Seluruh Negeri Melaka)
Kategori CE
Pengkhususan CE21
-
Harga Dokumen
MYR 10.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Lobi Jabatan Kewangan, Aras Bawah, Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka. -
Nama PIC
Nadiatul Izma
-
Telefon
062859700 Ext. 6189
-
Tarikh & Masa Penghantaran
20/05/2024 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
07/05/2024 12:00
-
Tarikh & Masa Jual
07/05/2024 12:00
-
Tarikh & Masa Tutup
20/05/2024 12:00
| # | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
|---|---|---|---|---|
| Tiada maklumat acara direkodkan. |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
| G2 |
Tidak melebihi RM500,000.00
MELAKA |
|---|
CIDB - Civil Engineering
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
|---|
| # | Nombor | Harga Tawaran |
|---|---|---|
| 1 | 1 / 38 | MYR 463,177.00 |
| 2 | 2 / 38 | MYR 442,531.00 |
| 3 | 3 / 38 | MYR 465,000.00 |
| 4 | 4 / 38 | MYR 443,781.00 |
| 5 | 5 / 38 | MYR 434,520.00 |
| 6 | 6 / 38 | MYR 441,331.00 |
| 7 | 7 / 38 | MYR 478,030.00 |
| 8 | 8 / 38 | MYR 469,089.00 |
| 9 | 9 / 38 | MYR 461,797.00 |
| 10 | 10 / 38 | MYR 468,901.00 |
| 11 | 11 / 38 | MYR 463,225.00 |
| 12 | 12 / 38 | MYR 437,060.00 |
| 13 | 13 / 38 | MYR 450,954.00 |
| 14 | 14 / 38 | MYR 455,900.00 |
| 15 | 15 / 38 | MYR 440,998.00 |
| 16 | 16 / 38 | MYR 446,544.00 |
| 17 | 17 / 38 | MYR 436,836.00 |
| 18 | 18 / 38 | MYR 467,930.00 |
| 19 | 19 / 38 | MYR 438,800.00 |
| 20 | 20 / 38 | MYR 437,696.50 |
| 21 | 21 / 38 | MYR 440,983.00 |
| 22 | 22 / 38 | MYR 460,000.00 |
| 23 | 23 / 38 | MYR 671,550.00 |
| 24 | 24 / 38 | MYR 441,355.00 |
| 25 | 25 / 38 | MYR 451,865.00 |
| 26 | 26 / 38 | MYR 460,753.00 |
| 27 | 27 / 38 | MYR 441,349.00 |
| 28 | 28 / 38 | MYR 484,990.00 |
| 29 | 29 / 38 | MYR 436,985.00 |
| 30 | 30 / 38 | MYR 442,919.00 |
| 31 | 31 / 38 | MYR 436,523.00 |
| 32 | 32 / 38 | MYR 446,620.00 |
| 33 | 33 / 38 | MYR 437,469.00 |
| 34 | 34 / 38 | MYR 483,888.00 |
| 35 | 35 / 38 | MYR 466,665.00 |
| 36 | 36 / 38 | MYR 440,993.00 |
| 37 | 37 / 38 | MYR 440,200.00 |
| 38 | 38 / 38 | MYR 446,681.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada MORSAL ENGINEERING pada tarikh 13/06/2024 00:00