CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN OZANA VILLA, MP HANG TUAH JAYA
Keterangan
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CE01
-
Harga Dokumen
MYR 70.00
-
Alamat Penghantaran
SF - 01, ARAS 2, KOMPLEKS MELAKA MALL,
JALAN TUN ABDUL RAZAL - LEBUH AYER KEROH,
HANG TUAH JAYA,
75450 AYER KEROH,
MELAKA -
Nama PIC
SYED MOHD FIRDAUS BIN SYED MOHAMED MARIBI
-
Telefon
06 - 232 3773
-
Tarikh & Masa Penghantaran
06/05/2024 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
18/04/2024 15:00
-
Tarikh & Masa Jual
29/04/2024 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
06/05/2024 12:00
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
1 | Site Visit | 25/04/2024 10:00 |
LAWATAN TAPAK TAMAN OZANA |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Taraf Bumiputera PKK
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G3 |
Tidak melebihi RM1,000,000.00
MELAKA |
---|
CIDB - Civil Engineering
CE01 | Pembinaan jalan dan pavemen |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 1/38 | MYR 538,940.00 |
2 | 2/38 | MYR 544,965.00 |
3 | 3/38 | MYR 583,750.00 |
4 | 4/38 | MYR 560,050.00 |
5 | 5/38 | MYR 560,060.00 |
6 | 6/38 | MYR 506,895.00 |
7 | 7/38 | MYR 561,010.00 |
8 | 8/38 | MYR 604,307.50 |
9 | 9/38 | MYR 503,333.00 |
10 | 10/38 | MYR 520,080.00 |
11 | 11/38 | MYR 560,060.00 |
12 | 12/38 | MYR 548,000.00 |
13 | 13/38 | MYR 570,999.97 |
14 | 14/38 | MYR 540,000.00 |
15 | 15/38 | MYR 562,100.00 |
16 | 16/38 | MYR 500,000.00 |
17 | 17/38 | MYR 562,170.00 |
18 | 18/38 | MYR 580,000.00 |
19 | 19/38 | MYR 555,550.00 |
20 | 20/38 | MYR 601,400.00 |
21 | 21/38 | MYR 561,500.00 |
22 | 22/38 | MYR 559,100.00 |
23 | 23/38 | MYR 516,225.00 |
24 | 24/38 | MYR 559,290.00 |
25 | 25/38 | MYR 562,001.00 |
26 | 26/38 | MYR 558,900.00 |
27 | 28/38 | MYR 560,330.00 |
28 | 29/38 | MYR 558,900.00 |
29 | 30/38 | MYR 719,992.00 |
30 | 31/38 | MYR 561,150.00 |
31 | 32/38 | MYR 599,200.00 |
32 | 33/38 | MYR 525,890.00 |
33 | 34/38 | MYR 558,800.00 |
34 | 35/38 | MYR 502,230.00 |
35 | 36/38 | MYR 554,700.00 |
36 | 37/38 | MYR 527,997.10 |
37 | 38/38 | MYR 510,005.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada RJ KREATIF pada tarikh 21/06/2024 00:00