MENAIKTARAF BUMBUNG, SUSUR TANGAN, HARTA BERSAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI RUMAH PANGSA MURNI, MP HANG TUAH JAYA
Keterangan
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B04
-
Harga Dokumen
MYR 50.00
-
Alamat Penghantaran
SF-01-ARAS 2, KOMPLEKS MELAKA MALL,
JALAN TUN ABDUL RAZAK - LEBUH AYER KEROH,
HANG TUAH JAYA,
75450 AYER KEROH,
MELAKA
-
Nama PIC
SYED MOHD FIRDAUS BIN SYED MOHAMED MARIBI
-
Penyelia Projek
ZATULNADIA MD.YAMAN
-
Telefon
06 - 232 3773
-
Tarikh & Masa Penghantaran
23/04/2024 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
26/03/2024 15:00
-
Tarikh & Masa Jual
16/04/2024 00:00
-
Tarikh & Masa Tutup
23/04/2024 12:00
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
1 | Site Visit | 04/04/2024 09:00 |
LAWATAN TAPAK PINTU MASUK ARAS G, MELAKA MALL |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Taraf Bumiputera PKK
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G2 |
Tidak melebihi RM500,000.00
MELAKA |
---|
CIDB - Building
B04 | Kerja-kerja pembinaan bangunan |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 1/44 | MYR 410,040.00 |
2 | 2/44 | MYR 442,700.00 |
3 | 3/44 | MYR 412,170.00 |
4 | 4/44 | MYR 369,485.00 |
5 | 5/44 | MYR 450,235.00 |
6 | 6/44 | MYR 435,983.00 |
7 | 7/44 | MYR 436,445.00 |
8 | 8/44 | MYR 436,905.00 |
9 | 9/44 | MYR 452,000.00 |
10 | 10/44 | MYR 414,180.00 |
11 | 11/44 | MYR 426,004.00 |
12 | 12/44 | MYR 386,305.00 |
13 | 13/44 | MYR 392,805.00 |
14 | 14/44 | MYR 443,200.00 |
15 | 15/44 | MYR 442,500.00 |
16 | 16/44 | MYR 469,969.00 |
17 | 17/44 | MYR 436,675.00 |
18 | 18/44 | MYR 277,997.20 |
19 | 19/44 | MYR 276,998.10 |
20 | 20/44 | MYR 468,999.00 |
21 | 21/44 | MYR 443,900.00 |
22 | 22/44 | MYR 441,500.00 |
23 | 23/44 | MYR 445,000.00 |
24 | 24/44 | MYR 456,130.00 |
25 | 25/44 | MYR 425,003.00 |
26 | 26/44 | MYR 444,300.00 |
27 | 27/44 | MYR 430,900.00 |
28 | 28/44 | MYR 433,700.00 |
29 | 30/44 | MYR 451,000.00 |
30 | 31/44 | MYR 394,305.00 |
31 | 32/44 | MYR 448,225.00 |
32 | 33/44 | MYR 443,330.00 |
33 | 34/44 | MYR 432,000.00 |
34 | 35/44 | MYR 431,900.00 |
35 | 36/44 | MYR 442,220.00 |
36 | 37/44 | MYR 441,500.00 |
37 | 38/44 | MYR 441,900.00 |
38 | 39/44 | MYR 404,300.00 |
39 | 40/44 | MYR 433,600.00 |
40 | 41/44 | MYR 465,555.00 |
41 | 42/44 | MYR 442,590.00 |
42 | 43/44 | MYR 436,960.00 |
43 | 44/44 | MYR 446,700.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada IMPACTIVE SERVICE pada tarikh 13/05/2024 00:00