KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN KENANGA 2/6, TAMAN KENANGA SEKSYEN 2 DAN KAWASAN SEKITARNYA, MELAKA
Keterangan
Gred G2 (Seluruh Negeri Melaka)
Kategori CE
Pengkhususan CE01
-
Harga Dokumen
MYR 10.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Lobi Jabatan Kewangan, Aras Bawah, Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka. -
Nama PIC
Nadiatul Izma
-
Telefon
062859700 Ext. 6189
-
Tarikh & Masa Penghantaran
16/01/2024 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
09/01/2024 12:00
-
Tarikh & Masa Jual
09/01/2024 12:00
-
Tarikh & Masa Tutup
16/01/2024 12:00
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
Tiada maklumat acara direkodkan. |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G2 |
Tidak melebihi RM500,000.00
MELAKA |
---|
CIDB - Civil Engineering
CE01 | Pembinaan jalan dan pavemen |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 1 / 122 | MYR 273,220.00 |
2 | 2 / 122 | MYR 274,999.00 |
3 | 3 / 122 | MYR 275,560.00 |
4 | 4 / 122 | MYR 271,310.00 |
5 | 5 / 122 | MYR 293,425.00 |
6 | 6 / 122 | MYR 295,600.00 |
7 | 7 / 122 | MYR 292,540.00 |
8 | 8 / 122 | MYR 269,325.00 |
9 | 9 / 122 | MYR 267,080.00 |
10 | 10 / 122 | MYR 268,800.00 |
11 | 11 / 122 | MYR 297,430.00 |
12 | 12 / 122 | MYR 250,740.00 |
13 | 13 / 122 | MYR 298,135.00 |
14 | 14 / 122 | MYR 270,000.00 |
15 | 15 / 122 | MYR 268,550.00 |
16 | 16 / 122 | MYR 273,940.00 |
17 | 17 / 122 | MYR 269,472.00 |
18 | 18 / 122 | MYR 270,880.00 |
19 | 19 / 122 | MYR 272,828.00 |
20 | 20 / 122 | MYR 276,750.70 |
21 | 21 / 122 | MYR 265,650.00 |
22 | 22 / 122 | MYR 270,000.00 |
23 | 23 / 122 | MYR 271,500.00 |
24 | 24 / 122 | MYR 272,480.00 |
25 | 25 / 122 | MYR 275,030.00 |
26 | 26 / 122 | MYR 285,000.00 |
27 | 27 / 122 | MYR 279,000.00 |
28 | 28 / 122 | MYR 295,800.00 |
29 | 29 / 122 | MYR 273,700.00 |
30 | 30 / 122 | MYR 271,690.00 |
31 | 31 / 122 | MYR 270,000.70 |
32 | 32 / 122 | MYR 275,945.90 |
33 | 33 / 122 | MYR 275,112.00 |
34 | 34 / 122 | MYR 275,643.00 |
35 | 35 / 122 | MYR 274,634.00 |
36 | 36 / 122 | MYR 268,463.00 |
37 | 37 / 122 | MYR 275,950.00 |
38 | 38 / 122 | MYR 272,700.00 |
39 | 39 / 122 | MYR 275,055.00 |
40 | 40 / 122 | MYR 279,350.00 |
41 | 41 / 122 | MYR 270,000.00 |
42 | 42 / 122 | MYR 279,000.00 |
43 | 43 / 122 | MYR 297,500.50 |
44 | 44 / 122 | MYR 274,400.00 |
45 | 45 / 122 | MYR 281,720.00 |
46 | 46 / 122 | MYR 262,120.00 |
47 | 47 / 122 | MYR 272,280.00 |
48 | 48 / 122 | MYR 269,220.00 |
49 | 49 / 122 | MYR 270,240.00 |
50 | 50 / 122 | MYR 273,330.00 |
51 | 51 / 122 | MYR 252,560.00 |
52 | 52 / 122 | MYR 270,005.50 |
53 | 53 / 122 | MYR 261,990.00 |
54 | 54 / 122 | MYR 270,000.00 |
55 | 55 / 122 | MYR 271,700.00 |
56 | 56 / 122 | MYR 270,000.00 |
57 | 57 / 122 | MYR 269,970.00 |
58 | 58 / 122 | MYR 263,000.00 |
59 | 59 / 122 | MYR 275,910.00 |
60 | 60 / 122 | MYR 278,330.00 |
61 | 61 / 122 | MYR 269,940.00 |
62 | 62 / 122 | MYR 269,920.00 |
63 | 63 / 122 | MYR 278,100.00 |
64 | 64 / 122 | MYR 279,001.00 |
65 | 65 / 122 | MYR 269,930.00 |
66 | 66 / 122 | MYR 277,580.00 |
67 | 67 / 122 | MYR 273,140.00 |
68 | 68 / 122 | MYR 282,100.00 |
69 | 69 / 122 | MYR 282,200.00 |
70 | 70 / 122 | MYR 273,600.00 |
71 | 71 / 122 | MYR 323,140.00 |
72 | 72 / 122 | MYR 276,000.00 |
73 | 73 / 122 | MYR 274,500.00 |
74 | 74 / 122 | MYR 270,000.00 |
75 | 75 / 122 | MYR 273,000.00 |
76 | 76 / 122 | MYR 271,500.00 |
77 | 77 / 122 | MYR 276,050.00 |
78 | 78 / 122 | MYR 270,380.00 |
79 | 79 / 122 | MYR 272,320.00 |
80 | 80 / 122 | MYR 277,200.00 |
81 | 81 / 122 | MYR 279,000.00 |
82 | 82 / 122 | MYR 275,310.00 |
83 | 83 / 122 | MYR 274,500.00 |
84 | 84 / 122 | MYR 274,360.00 |
85 | 85 / 122 | MYR 271,260.00 |
86 | 86 / 122 | MYR 269,600.00 |
87 | 87 / 122 | MYR 273,000.00 |
88 | 88 / 122 | MYR 272,100.00 |
89 | 89 / 122 | MYR 271,712.00 |
90 | 90 / 122 | MYR 269,914.00 |
91 | 91 / 122 | MYR 270,864.00 |
92 | 92 / 122 | MYR 269,081.00 |
93 | 93 / 122 | MYR 270,050.00 |
94 | 94 / 122 | MYR 270,150.00 |
95 | 95 / 122 | MYR 270,100.00 |
96 | 96 / 122 | MYR 269,870.00 |
97 | 97 / 122 | MYR 271,776.00 |
98 | 98 / 122 | MYR 267,009.00 |
99 | 99 / 122 | MYR 271,103.00 |
100 | 100 / 122 | MYR 270,552.00 |
101 | 101 / 122 | MYR 279,999.90 |
102 | 102 / 122 | MYR 276,167.00 |
103 | 103 / 122 | MYR 276,883.00 |
104 | 104 / 122 | MYR 273,099.90 |
105 | 105 / 122 | MYR 277,545.00 |
106 | 106 / 122 | MYR 278,889.00 |
107 | 107 / 122 | MYR 272,339.00 |
108 | 108 / 122 | MYR 271,501.00 |
109 | 109 / 122 | MYR 265,505.50 |
110 | 110 / 122 | MYR 276,150.00 |
111 | 111 / 122 | MYR 290,900.00 |
112 | 112 / 122 | MYR 276,000.00 |
113 | 113 / 122 | MYR 283,925.00 |
114 | 114 / 122 | MYR 277,958.00 |
115 | 115 / 122 | MYR 274,205.00 |
116 | 116 / 122 | MYR 280,535.00 |
117 | 117 / 122 | MYR 273,000.00 |
118 | 118 / 122 | MYR 273,000.00 |
119 | 119 / 122 | MYR 282,000.00 |
120 | 120 / 122 | MYR 270,269.00 |
121 | 121 / 122 | MYR 295,800.00 |
122 | 122 / 122 | MYR 270,250.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada HA GENERAL INVENTOR ENTERPRISE pada tarikh 26/02/2024 00:00