MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MELAWIS, MP HANG TUAH JAYA
Keterangan
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CE01 DAN CE21
-
Harga Dokumen
MYR 25
-
Alamat Penghantaran
MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA
SF-01, ARAS 2, KOMPLEKS MELAKA MALL,
JALAN TUN ABDUL RAZAK-AYER KEROH, HANG TUAH JAYA, 75450 AYER KEROH MELAKA -
Nama PIC
EN. ABDUL HAKIM BIN SAHAREN
-
Telefon
06-2323773 (239/203)
-
Tarikh & Masa Penghantaran
18/09/2023 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
21/08/2023 00:00
-
Tarikh & Masa Jual
11/09/2023 10:00
-
Tarikh & Masa Tutup
18/09/2023 12:00
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
1 | Site Visit | 29/08/2023 09:00 |
LAWATAN TAPAK PINTU MASUK SEMENTARA ARAS G, MELAKA MALL |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G1 | Tidak melebihi RM200,000.00 |
---|
CIDB - Civil Engineering
CE01 | Pembinaan jalan dan pavemen |
---|
CIDB - Civil Engineering
CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
---|
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Taraf Bumiputera PKK
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 1/38 | MYR 190,700.00 |
2 | 2/38 | MYR 192,050.00 |
3 | 3/38 | MYR 161,550.00 |
4 | 4/38 | MYR 160,550.00 |
5 | 5/38 | MYR 178,050.00 |
6 | 6/38 | MYR 179,990.00 |
7 | 7/38 | MYR 176,840.00 |
8 | 8/38 | MYR 179,500.00 |
9 | 9/38 | MYR 186,660.00 |
10 | 10/38 | MYR 180,000.00 |
11 | 11/38 | MYR 182,000.00 |
12 | 12/38 | MYR 181,150.00 |
13 | 13/38 | MYR 198,080.00 |
14 | 14/38 | MYR 179,500.00 |
15 | 15/38 | MYR 181,330.00 |
16 | 16/38 | MYR 184,598.00 |
17 | 17/38 | MYR 188,550.00 |
18 | 18/38 | MYR 184,290.00 |
19 | 19/38 | MYR 180,240.00 |
20 | 20/38 | MYR 178,250.00 |
21 | 21/38 | MYR 181,000.00 |
22 | 22/38 | MYR 163,370.00 |
23 | 23/38 | MYR 179,660.00 |
24 | 24/38 | MYR 179,160.00 |
25 | 25/38 | MYR 178,010.00 |
26 | 26/38 | MYR 178,040.00 |
27 | 27/38 | MYR 188,525.00 |
28 | 28/38 | MYR 182,900.00 |
29 | 29/38 | MYR 183,330.00 |
30 | 30/38 | MYR 185,440.00 |
31 | 32/38 | MYR 171,770.00 |
32 | 33/38 | MYR 169,800.00 |
33 | 34/38 | MYR 177,440.00 |
34 | 35/38 | MYR 178,330.00 |
35 | 36/38 | MYR 179,360.00 |
36 | 37/38 | MYR 181,270.00 |
37 | 38/38 | MYR 182,220.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada RHA MEGA ENTERPRISE pada tarikh 29/09/2023 00:00