KERJA BAIKPULIH, CAT SEMULA KERANGKA BUMBUNG DAN MENGGANTIKAN PENUTUP BUMBUNG FOYER UTAMA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI STADIUM HANG JEBAT, PAYA RUMPUT, MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
Keterangan
Gred G2 (Seluruh Negeri Melaka)
Kategori B
Pengkhususan B04
-
Harga Dokumen
MYR 10.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Lobi Jabatan Kewangan, Aras Bawah, Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka. -
Nama PIC
Nadiatul Izma
-
Telefon
062859700 Ext. 6189
-
Tarikh & Masa Penghantaran
20/06/2023 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
13/06/2023 12:00
-
Tarikh & Masa Jual
13/06/2023 12:00
-
Tarikh & Masa Tutup
20/06/2023 12:00
# | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
---|---|---|---|---|
Tiada maklumat acara direkodkan. |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G2 |
Tidak melebihi RM500,000.00
MELAKA |
---|
CIDB - Building
B04 | Kerja-kerja pembinaan bangunan |
---|
# | Nombor | Harga Tawaran |
---|---|---|
1 | 1 / 61 | MYR 469,365.00 |
2 | 2 / 61 | MYR 368,430.00 |
3 | 3 / 61 | MYR 470,382.00 |
4 | 4 / 61 | MYR 358,330.00 |
5 | 5 / 61 | MYR 376,520.00 |
6 | 6 / 61 | MYR 368,820.00 |
7 | 7 / 61 | MYR 325,075.00 |
8 | 8 / 61 | MYR 337,500.90 |
9 | 9 / 61 | MYR 333,870.00 |
10 | 10 / 61 | MYR 319,413.00 |
11 | 11 / 61 | MYR 326,433.00 |
12 | 12 / 61 | MYR 329,945.00 |
13 | 13 / 61 | MYR 317,656.00 |
14 | 14 / 61 | MYR 321,167.00 |
15 | 15 / 61 | MYR 313,309.00 |
16 | 16 / 61 | MYR 316,603.00 |
17 | 17 / 61 | MYR 315,901.00 |
18 | 18 / 61 | MYR 330,270.00 |
19 | 19 / 61 | MYR 343,230.00 |
20 | 20 / 61 | MYR 335,665.00 |
21 | 21 / 61 | MYR 326,690.00 |
22 | 22 / 61 | MYR 345,693.00 |
23 | 23 / 61 | MYR 338,250.90 |
24 | 24 / 61 | MYR 332,075.00 |
25 | 25 / 61 | MYR 307,977.00 |
26 | 26 / 61 | MYR 428,345.00 |
27 | 28 / 61 | MYR 328,485.00 |
28 | 29 / 61 | MYR 337,580.00 |
29 | 30 / 61 | MYR 465,458.00 |
30 | 31 / 61 | MYR 337,520.00 |
31 | 32 / 61 | MYR 239,760.00 |
32 | 33 / 61 | MYR 503,208.00 |
33 | 34 / 61 | MYR 378,213.00 |
34 | 35 / 61 | MYR 337,530.00 |
35 | 36 / 61 | MYR 257,911.00 |
36 | 37 / 61 | MYR 337,510.00 |
37 | 38 / 61 | MYR 337,540.00 |
38 | 39 / 61 | MYR 339,135.00 |
39 | 40 / 61 | MYR 360,222.00 |
40 | 41 / 61 | MYR 350,817.00 |
41 | 42 / 61 | MYR 357,642.00 |
42 | 43 / 61 | MYR 289,171.00 |
43 | 44 / 61 | MYR 377,807.70 |
44 | 45 / 61 | MYR 352,817.00 |
45 | 46 / 61 | MYR 355,397.00 |
46 | 47 / 61 | MYR 359,175.00 |
47 | 48 / 61 | MYR 283,110.00 |
48 | 49 / 61 | MYR 444,888.00 |
49 | 50 / 61 | MYR 316,750.00 |
50 | 51 / 61 | MYR 315,000.00 |
51 | 52 / 61 | MYR 348,000.00 |
52 | 53 / 61 | MYR 499,900.00 |
53 | 54 / 61 | MYR 281,200.00 |
54 | 55 / 61 | MYR 282,000.00 |
55 | 56 / 61 | MYR 338,310.00 |
56 | 57 / 61 | MYR 280,200.00 |
57 | 58 / 61 | MYR 322,320.00 |
58 | 59 / 61 | MYR 345,940.00 |
59 | 60 / 61 | MYR 336,500.00 |
60 | 61 / 61 | MYR 314,912.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada NASA GLOBAL JAYA pada tarikh 31/07/2023 00:00