KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DEWAN SERBAGUNA TAMAN PAYA RUMPUT PERDANA, MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
Keterangan
Gred G2 (Seluruh Negeri Melaka)
Kategori CE
Pengkhususan CE21
-
Harga Dokumen
MYR 10.00
-
Alamat Penghantaran
Peti Tawaran,
Lobi Jabatan Kewangan, Aras Bawah, Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka -
Nama PIC
Nadiatul Izma
-
Telefon
062859700 Ext. 6189
-
Tarikh & Masa Penghantaran
07/06/2023 12:00
-
Tarikh dan Masa Iklan
31/05/2023 12:00
-
Tarikh & Masa Jual
31/05/2023 12:00
-
Tarikh & Masa Tutup
07/06/2023 12:00
| # | Jenis | Tarikh & Masa | Keterangan | Diwajibkan |
|---|---|---|---|---|
| Tiada maklumat acara direkodkan. |
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
| G2 |
Tidak melebihi RM500,000.00
MELAKA |
|---|
CIDB - Civil Engineering
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
|---|
| # | Nombor | Harga Tawaran |
|---|---|---|
| 1 | 1 / 23 | MYR 241,000.00 |
| 2 | 2 / 23 | MYR 208,700.00 |
| 3 | 3 / 23 | MYR 240,580.00 |
| 4 | 4 / 23 | MYR 245,530.00 |
| 5 | 5 / 23 | MYR 238,745.00 |
| 6 | 6 / 23 | MYR 281,814.95 |
| 7 | 7 / 23 | MYR 261,600.00 |
| 8 | 8 / 23 | MYR 237,790.00 |
| 9 | 9 / 23 | MYR 242,650.00 |
| 10 | 10 / 23 | MYR 242,999.10 |
| 11 | 11 / 23 | MYR 259,750.00 |
| 12 | 12 / 23 | MYR 235,700.00 |
| 13 | 13 / 23 | MYR 240,001.00 |
| 14 | 14 / 23 | MYR 245,410.00 |
| 15 | 15 / 23 | MYR 270,000.00 |
| 16 | 16 / 23 | MYR 265,164.00 |
| 17 | 17 / 23 | MYR 248,400.00 |
| 18 | 18 / 23 | MYR 243,000.90 |
| 19 | 19 / 23 | MYR 257,600.00 |
| 20 | 20 / 23 | MYR 257,380.00 |
| 21 | 21 / 23 | MYR 340,516.00 |
| 22 | 22 / 23 | MYR 233,101.00 |
| 23 | 23 / 23 | MYR 238,038.00 |
Penender Berjaya
Notis ini telah dianugerahkan kepada IQA RAUDAH ENTERPRISE pada tarikh 27/06/2023 00:00