Saturday, 06 June 2026

Jabatan Kerja Raya Alor Gajah SHJ/03/2023
Sebut Harga Siar

NAIKTARAF PERSIMPANGAN DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN MASJID TANAH - LONDANG, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.

Keterangan
Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) Yang Masih Sah dalam Kategori dan Pengkhususan yang telah dinyatakan dan berdaftar seperti berikut:
i) Dalam DAERAH ALOR GAJAH sahaja bagi Kontraktor Gred G1
ii) Dalam NEGERI MELAKA sahaja bagi Kontraktor Gred G2

Lawatan Tapak bagi sebut harga ini adalah TIDAK DIWAJIBKAN. Namun penyebut harga dinasihatkan melawat tapak bagi memeriksa, meneliti dan mengetahui lebih lanjut akan keadaan kerja yang akan dihadapi DENGAN SYARAT pihak penyebut harga hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan memenuhi S.O.P yang telah diwartakan oleh Kerajaan Malaysia seperti penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka.

Naskah-naskah sebut harga serta keterangan lanjut HANYA boleh di muat turun dari Sistem Tender Online Melaka (STOM) dengan melengkapkan pendaftaran akaun serta langganan dengan caj sebanyak RM50.00 setahun dan membuat pembelian dokumen sebut harga secara atas talian dengan harga RM50.00 bermula pada 07/03/2023 (Selasa) sehingga 14/03/2023 (Selasa).
  • Harga Dokumen

    MYR 50

  • Alamat Penghantaran

    Peti Sebut Harga,
    Pejabat Jurutera Daerah,
    Jabatan Kerja Raya Daerah Alor Gajah,
    78000, Melaka

  • Tarikh & Masa Penghantaran

    14/03/2023 12:00

  • Tarikh dan Masa Iklan

    28/02/2023 00:00

  • Tarikh & Masa Jual

    07/03/2023 00:00

  • Tarikh & Masa Tutup

    14/03/2023 10:00

# Jenis Tarikh & Masa Keterangan Diwajibkan
Tiada maklumat acara direkodkan.
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G2 Tidak melebihi RM500,000.00
MELAKA
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE01 Pembinaan jalan dan pavemen
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE21 Pembinaan kejuruteraan awam
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE34 Kerja pemasangan konkrit pratuang
DAN
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Taraf Bumiputera PKK
DAN
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
# Nama Jenis Saiz  
1 IKLAN SEBUTHARGA SHJ 03 2023 Paparan Awam Sahaja 692694
# Nombor Harga Tawaran
1 1/78 MYR 433,999.99
2 2/78 MYR 432,999.99
3 3/78 MYR 437,999.99
4 4/78 MYR 590,721.00
5 5/78 MYR 484,256.00
6 6/78 MYR 462,700.00
7 7/78 MYR 441,999.99
8 8/78 MYR 436,999.98
9 9/78 MYR 434,999.99
10 10/78 MYR 464,078.00
11 11/78 MYR 488,706.50
12 12/78 MYR 430,999.99
13 13/78 MYR 439,999.99
14 14/78 MYR 446,000.00
15 15/78 MYR 440,999.98
16 16/78 MYR 461,576.20
17 17/78 MYR 436,996.00
18 18/78 MYR 430,999.99
19 19/78 MYR 439,999.98
20 20/78 MYR 434,999.99
21 21/78 MYR 431,999.99
22 22/78 MYR 438,999.99
23 23/78 MYR 439,999.99
24 24/78 MYR 438,999.98
25 25/78 MYR 430,999.99
26 26/78 MYR 436,999.98
27 27/78 MYR 433,999.99
28 28/78 MYR 431,999.99
29 29/78 MYR 441,999.98
30 30/78 MYR 442,999.99
31 31/78 MYR 429,999.99
32 32/78 MYR 442,999.99
33 33/78 MYR 473,800.00
34 34/78 MYR 439,999.99
35 35/78 MYR 440,999.99
36 36/78 MYR 434,999.98
37 37/78 MYR 435,999.99
38 38/78 MYR 436,999.99
39 39/78 MYR 431,999.99
40 40/78 MYR 480,999.99
41 41/78 MYR 438,999.99
42 42/78 MYR 440,999.99
43 43/78 MYR 437,999.99
44 44/78 MYR 434,999.99
45 45/78 MYR 584,580.00
46 46/78 MYR 440,364.70
47 47/78 MYR 444,888.00
48 48/78 MYR 435,999.99
49 49/78 MYR 440,999.99
50 50/78 MYR 444,758.00
51 51/78 MYR 467,000.00
52 52/78 MYR 438,999.98
53 53/78 MYR 428,999.99
54 54/78 MYR 432,999.99
55 55/78 MYR 483,245.50
56 56/78 MYR 491,200.00
57 57/78 MYR 468,000.00
58 58/78 MYR 466,000.00
59 59/78 MYR 469,000.00
60 60/78 MYR 441,999.99
61 61/78 MYR 436,999.99
62 62/78 MYR 440,999.99
63 63/78 MYR 438,999.99
64 64/78 MYR 443,892.00
65 65/78 MYR 437,999.99
66 66/78 MYR 434,999.98
67 67/78 MYR 438,999.99
68 68/78 MYR 429,999.99
69 69/78 MYR 437,999.99
70 70/78 MYR 436,999.99
71 71/78 MYR 436,397.00
72 72/78 MYR 438,999.99
73 73/78 MYR 464,834.50
74 74/78 MYR 466,254.50
75 75/78 MYR 466,284.50
76 76/78 MYR 478,999.99
77 77/78 MYR 477,999.99
78 78/78 MYR 445,000.00
Penender Berjaya

Notis ini telah dianugerahkan kepada ZAIMIAH ENTERPRISE pada tarikh 30/03/2023 00:00